大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271286 21:26:06 | 5 6 6 |
202102271285 21:25:06 | 1 3 6 |
202102271284 21:24:06 | 3 5 6 |
202102271283 21:23:06 | 1 1 5 |
202102271282 21:22:06 | 1 4 5 |
202102271281 21:21:06 | 2 5 6 |
202102271280 21:20:06 | 3 5 6 |
202102271279 21:19:06 | 1 3 5 |
202102271278 21:18:06 | 3 4 4 |
202102271277 21:17:06 | 1 2 4 |
202102271276 21:16:06 | 1 1 6 |
202102271275 21:15:06 | 2 6 6 |
202102271274 21:14:06 | 3 4 5 |
202102271273 21:13:06 | 3 4 6 |
202102271272 21:12:06 | 1 3 4 |
202102271271 21:11:06 | 2 5 5 |
202102271270 21:10:06 | 1 3 6 |
202102271269 21:09:06 | 2 4 6 |
202102271268 21:08:06 | 2 5 5 |
202102271267 21:07:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1287-1289期 | 二不同 | 【3456】 | 1287期 | ? | ? |
1286-1288期 | 二不同 | 【3456】 | 1286期 | 5,6,6 | 中 |
1284-1286期 | 二不同 | 【1246】 | 1285期 | 1,3,6 | 中 |
1283-1285期 | 二不同 | 【1345】 | 1283期 | 1,1,5 | 中 |
1282-1284期 | 二不同 | 【3456】 | 1282期 | 1,4,5 | 中 |
1281-1283期 | 二不同 | 【1356】 | 1281期 | 2,5,6 | 中 |
1280-1282期 | 二不同 | 【2456】 | 1280期 | 3,5,6 | 中 |
1279-1281期 | 二不同 | 【2356】 | 1279期 | 1,3,5 | 中 |
1278-1280期 | 二不同 | 【2346】 | 1278期 | 3,4,4 | 中 |
1275-1277期 | 二不同 | 【2345】 | 1277期 | 1,2,4 | 中 |
1274-1276期 | 二不同 | 【2346】 | 1274期 | 3,4,5 | 中 |
1273-1275期 | 二不同 | 【3456】 | 1273期 | 3,4,6 | 中 |
1272-1274期 | 二不同 | 【1245】 | 1272期 | 1,3,4 | 中 |
1271-1273期 | 二不同 | 【1235】 | 1271期 | 2,5,5 | 中 |
1270-1272期 | 二不同 | 【1235】 | 1270期 | 1,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 二不同 | 【3456】 | 1269期 | 2,4,6 | 中 |
1266-1268期 | 二不同 | 【1236】 | 1268期 | 2,5,5 | 挂 |
1265-1267期 | 二不同 | 【3456】 | 1265期 | 3,5,6 | 中 |
1262-1264期 | 二不同 | 【1256】 | 1264期 | 1,3,4 | 挂 |
1261-1263期 | 二不同 | 【1246】 | 1261期 | 1,1,6 | 中 |
1260-1262期 | 二不同 | 【2456】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 二不同 | 【1356】 | 1259期 | 1,3,3 | 中 |
1257-1259期 | 二不同 | 【2356】 | 1257期 | 2,5,6 | 中 |
1256-1258期 | 二不同 | 【1345】 | 1256期 | 1,5,5 | 中 |
1255-1257期 | 二不同 | 【1245】 | 1255期 | 1,2,2 | 中 |
1254-1256期 | 二不同 | 【1356】 | 1254期 | 1,2,6 | 中 |
1253-1255期 | 二不同 | 【2345】 | 1253期 | 3,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 二不同 | 【2346】 | 1252期 | 2,3,4 | 中 |
1251-1253期 | 二不同 | 【1456】 | 1251期 | 1,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 二不同 | 【1236】 | 1250期 | 4,6,6 | 挂 |
1246-1248期 | 二不同 | 【1356】 | 1247期 | 3,5,6 | 中 |
1245-1247期 | 二不同 | 【1346】 | 1245期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |